CND-Z-serien är en multi-turn intelligent icke-invasiv elektrisk enhet som introducerar den senaste analoga digitala tekniken, avancerad integrerad chipdesign och ett helt kinesiskt menyoperationsgränssnitt som skapar dess funktionalitet och prestanda.
Produkten har ett lätt utseende, enkel felsökning och enkel drift. Ventiler som är lämpliga för linjär rörelse av ventilskivor, såsom globalventiler, grindventiler, strypventiler, membranventiler och grindar, används ofta i kontrollfält som kraft, stål, petroleum, kemiska, oljeledningar, vattenbehandling och mat .3
Modelllspecifikationer och huvudprestationsparametrar
Modellspecifikationer | Nominell vridmoment (N.m) | Nominell drivkraft (Kn) | Maximal stamdiameter (mm) | Maximalt antal varv (svängar) | Manuell hastighetsförhållande | Utgångshastighet (r/min) | Motorkraft (Kw) | Referensvikt (Kg) |
CND-Z5 (T) | 50 | 20 | 28 | 60 | 1: 1 | 12 | 0.12 | 28 |
CND-Z10 (T) | 100 | 40 | 28 | 60 | 1: 1 | 24/36 | 0,25/0,37 | 45 |
CND-Z15 (T) | 150 | 24/36 | 0,37/0,55 | 50 | ||||
CND-Z20 (T) | 200 | 100 | 40 | 60 | 1: 1 | 18/24 | 0,37/0,55 | 55 |
CND-Z30 (T) | 300 | 18/24 | 0,55/0,75 | 58 | ||||
CND-Z45 (T) | 450 | 150 | 48 | 120 | 1: 1 (20: 1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
CND-Z60 (T) | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
CND-Z90 (T) | 900 | 200 | 60 | 120 | 1: 1 (25: 1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
CND-Z120 (T) | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
CND-Z180 (T) | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5: 1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
CND-Z250 (T) | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
CND-Z350 (T) | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20: 1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
CND-Z500 (T) | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 |
Obs 1: Andra hastigheter kan tillhandahållas enligt användarkraven: 12/18/24/30/36/42/48/60 (R/MIN)
Obs 2: När produkten tillhandahåller en fyra lager räknare är det maximala antalet rotationer 10 gånger antalet rotationer som anges i tabell 1
Obs 3: T indikerar intelligent justeringstyp, utan att t indikerar intelligent switchtyp
Utseende och dimensioner
Model | H | H1 | L1 | L2 | F1 | F2 | Φd |
CND-Z5 (T) | 230 | 95 | 140 | 250 | 335 | 120 | 170 |
CND-Z10 ~ Z30 (T) | 320 | 130 | 200 | 315 | 375 | 175 | 350 |
CND-Z45 ~ Z60 (T) | 415 | 195 | 280 | 430 | 395 | 235 | 470 |
CND-Z90 ~ Z120 (T) | 455 | 195 | 285 | 490 | 430 | 250 | 500 |
CND-Z180 ~ Z250 (T) | 585 | 250 | 320 | 530 | 480 | 295 | 320 |
CND-Z350 ~ Z500 (T) | 720 | 280 | 400 | 1080 | 545 | 440 | 565 |
